ザバス ミルクプロテイン脂肪0を飲んでみてどうだったのか?
結論は継続して飲みやすいプロテインでした。
あらかじめ液体タイプなので粉っぽさがなく、粉タイプのプロテインが苦手な人にもとても飲みやすいプロテインです。
※1年間、週1~2回の筋トレ終わりに飲んでみての感想です
ザバス ミルクプロテイン脂肪0のパッケージ
管理人の近くのスーパーやコンビニで購入したザバス ミルクプロテイン脂肪0の種類を写真に撮ってみまし
ザバス ミルクプロテイン脂肪0の基本情報
発売日 2019年4月19日ごろ
商品の特徴・主な成分
ザバス ミルクプロテイン脂肪0は、ミルクプロテインを15g、ビタミンB6、ビタミンDを配合していて運動後に摂取することで理想のカラダづくりをサポートしてくれる脂肪0のプロテインです。
バリエーション・デザイン
バリエーション | Amazon | 楽天 |
すっきりマスカット風味(ボトルタイプ) | すっきりマスカット風味(ボトルタイプ)Amazon | すっきりマスカット風味(ボトルタイプ)楽天 |
すっきりフルーティー(ボトルタイプ) | すっきりフルーティー(ボトルタイプ)Amazon | すっきりフルーティー(ボトルタイプ)楽天 |
ヨーグルト風味(ボトルタイプ) | ヨーグルト風味(ボトルタイプ)Amazon | ヨーグルト風味(ボトルタイプ)楽天 |
ココア味(ボトルタイプ) | ココア味(ボトルタイプ)Amazon | ココア味(ボトルタイプ)楽天 |
フルーツミックス風味(ボトルタイプ) | フルーツミックス風味(ボトルタイプ)Amazon | フルーツミックス風味(ボトルタイプ)楽天 |
カフェラテ味(ボトルタイプ) | カフェラテ味(ボトルタイプ)Amazon | カフェラテ味(ボトルタイプ)楽天 |
ココア味(パックタイプ) | ココア味(パックタイプ)Amazon | ココア味(パックタイプ)楽天 |
バニラ味(パックタイプ) | バニラ味(パックタイプ)Amazon | バニラ味(パックタイプ)楽天 |
バナナ味(パックタイプ) | バナナ味(パックタイプ)Amazon | バナナ味(パックタイプ)楽天 |
ミルク風味(パックタイプ) | ミルク風味(パックタイプ)Amazon | ミルク風味(パックタイプ)楽天 |
チョコレート風味(パックタイプ) | チョコレート風味(パックタイプ)Amazon | チョコレート風味(パックタイプ)楽天 |
ストロベリー風味(パックタイプ女性向け) | ストロベリー風味(パックタイプ女性向け)Amazon | ストロベリー風味(パックタイプ女性向け)楽天 |
カフェラテ風味(パックタイプ女性向け) | カフェラテ風味(パックタイプ女性向け)Amazon | カフェラテ風味(パックタイプ女性向け)楽天 |
ソイラテ風味+SOY(パックタイプ) | ソイラテ風味+SOY(パックタイプ)Amazon | ソイラテ風味+SOY(パックタイプ)楽天 |
ミルクティー風味+SOY(パックタイプ) | ミルクティー風味+SOY(パックタイプ)Amazon | ミルクティー風味+SOY(パックタイプ)楽天 |
※商品リンクが無いものもありました。
別バリエーションのザバス ミルクプロテイン↓
【ザバス 】プロテインヨーグルトを飲み食べしてみてのレビュー
希望小売価格or価格
商品名 | 内容量 | 希望小売価格(円、税別) |
---|---|---|
(ザバス)MILK PROTEIN 脂肪0 各種 | 200ml | 152 |
430ml | 165 | |
860ml | 310 | |
(ザバス)MILK PROTEIN 脂肪0 フルーツミックス風味 | 430ml | 210 |
(ザバス)MILK PROTEIN Beauty Line 各種 | 250ml | 155 |
※2022年6月1価格改定後の参考価格
※変動する可能性があります
ザバス ミルクプロテイン脂肪0の試飲
近くのスーパーやコンビニで購入したザバス ミルクプロテイン脂肪0の種類を試飲してみました
ザバス ミルクプロテイン脂肪0を飲んでみて気づいたメリット
- 脂肪がゼロ
- 高品質なタンパク質
- 豊富なアミノ酸を含んでいる
- バリエーションが豊富
- 飲みやすい
脂肪がゼロ
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は脂肪がゼロであるため脂肪を制限したい方や低脂肪ダイエットを実践している方におすすめです、脂肪を気にせずにタンパク質を摂取できるため普段の食事プランに組み込むことができます。
高品質なタンパク質
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は高品質なタンパク源であり筋肉の成長や修復、促進をサポートしてくれます。
適切なタンパク質摂取はトレーニング後の筋肉の修復や成長をサポートしパフォーマンス向上につながります。
豊富なアミノ酸を含んでいる
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は豊富なアミノ酸を含んでいます。
アミノ酸は筋肉の構築や修復に不可欠な栄養素であり、ミルクプロテイン脂肪0は必須アミノ酸やBCAA(分岐鎖アミノ酸)をバランスよく含んでいる。
バリエーションが豊富
ザバスのミルクプロテイン脂肪0はさまざまな風味や味が特徴です。
さらに別の飲み物やスムージーに混ぜたりすることでオリジナルドリンクを作ることも可能で美味しくプロテインを摂取することができます。
持ち運びに便利なサイズやパッケージもあるのでいろいろな状況に合わせることができます。
飲みやすい
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は粉末タイプのプロテインと比べると粉っぽさがなくとても飲みやすいです。
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は自分で分量を量り作る手間もなくすぐ飲めるのでトレーニングや忙しい日常生活の中でタンパク質摂取を簡単にすることができます。
ザバス ミルクプロテイン脂肪0を飲んでみて気づいたデメリット
- 脂肪はエネルギー源として重要
- 味や風味が全ての人にとって満足のいくものであるとは限らない
- 粉末タイプに比べて価格が高い
脂肪はエネルギー源として重要
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は脂肪を含まない製品です、脂肪はエネルギー源として重要なため脂肪を適切に摂取しない場合、栄養バランスが崩れる可能性があります。
過度なダイエットは注意が必要です。
味や風味が全ての人にとって満足のいくものであるとは限らない
ザバスのミルクプロテイン脂肪0はバリエーションが豊富ですが飲みやすさの個人差があり試飲をして試す必要がある。
粉末タイプに比べて価格が高い
ザバスのミルクプロテイン脂肪0は粉末タイプに比べて1杯あたりの価格が高く割高になってしまう。
ザバス ミルクプロテイン脂肪0の販売ページ
バリエーション | Amazon | 楽天 |
すっきりマスカット風味(ボトルタイプ) | すっきりマスカット風味(ボトルタイプ)Amazon | すっきりマスカット風味(ボトルタイプ)楽天 |
すっきりフルーティー(ボトルタイプ) | すっきりフルーティー(ボトルタイプ)Amazon | すっきりフルーティー(ボトルタイプ)楽天 |
ヨーグルト風味(ボトルタイプ) | ヨーグルト風味(ボトルタイプ)Amazon | ヨーグルト風味(ボトルタイプ)楽天 |
ココア味(ボトルタイプ) | ココア味(ボトルタイプ)Amazon | ココア味(ボトルタイプ)楽天 |
フルーツミックス風味(ボトルタイプ) | フルーツミックス風味(ボトルタイプ)Amazon | フルーツミックス風味(ボトルタイプ)楽天 |
カフェラテ味(ボトルタイプ) | カフェラテ味(ボトルタイプ)Amazon | カフェラテ味(ボトルタイプ)楽天 |
ココア味(パックタイプ) | ココア味(パックタイプ)Amazon | ココア味(パックタイプ)楽天 |
バニラ味(パックタイプ) | バニラ味(パックタイプ)Amazon | バニラ味(パックタイプ)楽天 |
バナナ味(パックタイプ) | バナナ味(パックタイプ)Amazon | バナナ味(パックタイプ)楽天 |
ミルク風味(パックタイプ) | ミルク風味(パックタイプ)Amazon | ミルク風味(パックタイプ)楽天 |
チョコレート風味(パックタイプ) | チョコレート風味(パックタイプ)Amazon | チョコレート風味(パックタイプ)楽天 |
ストロベリー風味(パックタイプ女性向け) | ストロベリー風味(パックタイプ女性向け)Amazon | ストロベリー風味(パックタイプ女性向け)楽天 |
カフェラテ風味(パックタイプ女性向け) | カフェラテ風味(パックタイプ女性向け)Amazon | カフェラテ風味(パックタイプ女性向け)楽天 |
ソイラテ風味+SOY(パックタイプ) | ソイラテ風味+SOY(パックタイプ)Amazon | ソイラテ風味+SOY(パックタイプ)楽天 |
ミルクティー風味+SOY(パックタイプ) | ミルクティー風味+SOY(パックタイプ)Amazon | ミルクティー風味+SOY(パックタイプ)楽天 |
おすすめの関連商品
【ザバス 】プロテインヨーグルトを飲み食べしてみてのレビュー
コメント